Rank | Name | Nat | Sail nbr | YOB | Gender | Division | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SEBASTIAN KORNUM | DEN | 24 | 1992 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | (24.0 UFD) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 38.0 | 10.0 | |
2nd | MACIEK RUTKOWSKI | POL | 23 | 1991 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (9.0) | 4.0 | 4.0 | (24.0 DNC) | 2.0 | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 63.0 | 25.0 | |
3rd | PRZEMYSLAW MIARCZYNSKI | POL | 126 | 1979 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (24.0 UFD) | (6.0) | 2.0 | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 60.0 | 26.0 | |
4th | BARTLOMIEJ KWIEK | POL | 1111 | 1975 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN | (5.0) | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (24.0 UFD) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 65.0 | 32.0 | |
5th | PETER NORS | DEN | 431 | 1998 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN | (6.0) | 5.0 | (6.0) | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (7.0) | 60.0 | 41.0 | |
6th | PAWEL DITTRICH | POL | 381 | 1970 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN | 4.0 | 6.0 | 5.0 | (8.0) | 6.0 | 7.0 | (8.0) | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | (8.0) | 78.0 | 54.0 | |
7th | MADS JEPSEN | DEN | 15 | 1997 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN | (24.0 DNC) | 7.0 | 7.0 | (12.0) | 11.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | (24.0 DNC) | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 128.0 | 68.0 | |
8th | GIEDRIUS LIUTKUS | LTU | 11 | 1976 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN | 8.0 | (10.0) | 9.0 | (11.0) | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | (24.0 DNC) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 123.0 | 78.0 | |
9th | HENRY EDWARD BLOODWORTH | GBR | 10 | 1998 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | (24.0 DNC) | 11.0 | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 150.0 | 78.0 | |
10th | SERGEY PAVLENKO | RUS | 10 | 1960 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 6.0 | 12.0 | 11.0 | (24.0 DNC) | 5.0 | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 166.0 | 94.0 | |
11th | JACEK WROZ | POL | 508 | 1970 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | (24.0 DNC) | 7.0 | (24.0 DNC) | 9.0 | (14.0) | 11.0 | 13.0 | 164.0 | 102.0 | |
12th | JONAS THYME | DEN | 171 | 2001 | MALE | U19 | WINDSURF-FOIL OPEN | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | (24.0 UFD) | (24.0 DNC) | (24.0 RET) | 23.0 | 12.0 | 11.0 | 187.0 | 115.0 |
13th | MICHAL POLAK | POL | 42 | 2002 | MALE | U19 | WINDSURF-FOIL OPEN | (16.0) | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 9.0 | 9.0 | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 190.0 | 126.0 |
14th | MAJA DZIARNOWSKA | POL | 7 | 1990 | FEMALE | WINDSURF-FOIL OPEN | 14.0 | 17.0 | (18.0) | (18.0) | 16.0 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | (24.0 DNC) | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 14.0 | 189.0 | 129.0 | |
15th | KAJETAN MACHURA | POL | 144 | 2002 | MALE | U19 | WINDSURF-FOIL OPEN | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 10.0 | 13.0 | (24.0 UFD) | 8.0 | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 209.0 | 137.0 |
16th | KRZYSZTOF ZARNOWSKI | POL | 66 | 2001 | MALE | U19 | WINDSURF-FOIL OPEN | 12.0 | (24.0 DNC) | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 11.0 | 15.0 | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 222.0 | 150.0 |
17th | JONATHAN ASHWORTH | GBR | 84 | 2000 | MALE | U19 | RSX C | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 16.0 | (24.0 DNC) | 13.0 | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 17.0 | 16.0 | 23.0 | 232.0 | 160.0 |
18th | MARCIN KOLENDRA | POL | 661 | 1976 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN | 17.0 | (24.0 DNC) | 16.0 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 12.0 | 12.0 | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 18.0 | 21.0 | 12.0 | 240.0 | 168.0 | |
19th | EMILY HALL | GBR | 714 | 1998 | FEMALE | RSX C | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 19.0 | (24.0 DNC) | 14.0 | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 245.0 | 173.0 | |
20th | ALEKSANDER NIZIOLEK | POL | 146 | 2003 | MALE | U19 | WINDSURF-FOIL OPEN | 19.0 | 16.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 18.0 | (24.0 DNC) | 17.0 | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 257.0 | 185.0 |
21st | MIKE RYAN | POL | 172 | 2001 | MALE | U19 | WINDSURF-FOIL OPEN | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 19.0 | 22.0 | 20.0 | 24.0 RET | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 291.0 | 219.0 |
22nd | HELLE OPPEDAL | NOR | 39 | 2001 | FEMALE | U19 | RS1 C | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 21.0 | 22.0 | 24.0 DNC | 16.0 | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 21.0 | 23.0 | 21.0 | 292.0 | 220.0 |
23rd | KACPER GWOZDZ | POL | 5 | 2003 | MALE | U19 | WINDSURF-FOIL OPEN | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 22.0 | 22.0 | 19.0 | 303.0 | 231.0 |
Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com