Name | Nat | Sail nbr | YOB | Gender | Class |
---|---|---|---|---|---|
KACPER GWOZDZ | POL | 5 | 2003 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
ALEKSANDER NIZIOLEK | POL | 146 | 2003 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
KAJETAN MACHURA | POL | 144 | 2002 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
MICHAL POLAK | POL | 42 | 2002 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
HELLE OPPEDAL | NOR | 39 | 2001 | FEMALE | RS1 C |
JONAS THYME | DEN | 171 | 2001 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
MIKE RYAN | POL | 172 | 2001 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
ADAM ZARNOWSKI | POL | 66 | 2001 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
JONATHAN ASHWORTH | GBR | 84 | 2000 | MALE | RSX C |
PETER NORS | DEN | 431 | 1998 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
HENRY EDWARD BLOODWORTH | GBR | 10 | 1998 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
EMILY HALL | GBR | 714 | 1998 | FEMALE | RSX C |
MADS JEPSEN | DEN | 15 | 1997 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
SEBASTIAN KORNUM | DEN | 24 | 1992 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
MACIK RUTKOWSKI | POL | 23 | 1991 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
MAJA DZIARNOWSKA | POL | 7 | 1990 | FEMALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
PRZEMYSLAW MIARCZYNSKI | POL | 126 | 1979 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
GIEDRIUS LIUTKUS | LTU | 11 | 1976 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
MARCIN KOLENDRA | POL | 661 | 1976 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
BARTLOMIEJ KWIEK | POL | 1111 | 1975 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
JACEK WROZ | POL | 508 | 1970 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
PAWEL DITTRICH | POL | 381 | 1970 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
SERGEY PAVLENKO | RUS | 10 | 1960 | MALE | WINDSURF-FOIL OPEN |
Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com